2023 Đại học Mỏ địa chất điểm chuẩn 2022
Đại học Mỏ – Địa chất điểm chuẩn 2022 xét học bạ
Đại học Mỏ – Địa chất điểm chuẩn 2022
Điểm chuẩn Đại học Mỏ – Địa chất 2022 – Trường Đại học Mỏ – Địa chất mới đây đã thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 đợt 1 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo kết quả học tập THPT (học bạ). Sau đây là nội dung chi tiết điểm chuẩn xét tuyển Đại học Mỏ – Địa chất 2022 theo phương thức xét tuyển theo học bạ THPT, mời các bạn cùng theo dõi.
1. Điểm chuẩn Đại học Mỏ-Địa chất 2022
Đại học Mỏ – Địa chất (HUMG) lấy điểm chuẩn theo kết quả thi THPT 15- 23,5 điểm, trong đó Kế toán, Tài chính – Ngân hàng tăng 4 điểm so với năm ngoái.
Ngày 15/9, trường Đại học Mỏ-Địa chất công bố điểm chuẩn cho bốn phương thức xét tuyển, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 (PT1), xét học bạ (PT2), kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và điểm thi (PT4), sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy (PT5).
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |||
PT1 | PT2 | PT4 | PT5 | |||
1 | 7440229 | Quản lý và phân tích dữ liệu khoa học trái đất | 18.00 | 20.50 | 14.00 | |
2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | 22.00 | 14.00 | |
3 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 19.50 | 22.00 | 14.00 | |
4 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 18.00 | 19.00 | 14.00 | |
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 18.00 | 22.00 | 14.00 | |
6 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 18.00 | 20.50 | 14.00 | |
7 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên | 18.00 | 18.50 | 14.00 | |
8 | 7440201 | Địa chất học | 15.50 | 18.00 | ||
9 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15.00 | 18.00 | ||
10 | 7520505 | Đá quý Đá mỹ nghệ | 15.00 | 18.00 | ||
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 18.00 | ||
12 | 7580212 | Kỹ thuật Tài nguyên nước | 15.00 | 18.00 | ||
13 | 7810105 | Du lịch địa chất | 16.00 | 18.00 | ||
14 | 7480206 | Địa tin học | 16.00 | 18.00 | ||
15 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 15.00 | 18.50 | ||
16 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 16.50 | 23.00 | ||
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | 23.00 | 14.00 | |
18 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 16.00 | 18.00 | 14.00 | |
19 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 16.00 | 18.00 | 14.00 | |
20 | 7850202 | An toàn, Vệ sinh lao động | 15.00 | 18.00 | 14.00 | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.00 | 26.00 | 14.00 | |
22 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.50 | 23.00 | 14.00 | |
23 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 23.50 | 22.70 | 14.00 | |
24 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 16.00 | 24.60 | 14.00 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19.00 | 26.88 | 14.00 | |
26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.00 | 22.77 | 14.00 | |
27 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 18.50 | 27.20 | 14.00 | |
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18.00 | 23.99 | 14.00 | |
29 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 22.00 | 27.89 | 14.00 | |
30 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | 14.00 | ||
31 | 7520218 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20.00 | 14.00 | ||
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.50 | 18.00 | 14.00 | |
33 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | 15.00 | 18.00 | 14.00 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | 18.00 | 14.00 | |
35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16.00 | 18.00 | 14.00 | |
36 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.00 | 18.00 | ||
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.00 | 18.00 | ||
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.00 | 26.00 | ||
39 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.00 | 26.00 | ||
40 | 7340301 | Kế toán | 22.00 | 26.00 | ||
41 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 17.00 | 23.00 | ||
42 | 7720203 | Hóa dược | 17.00 | 22.00 | 14.00 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Mỏ địa chất 2022
3. Phương thức tuyển sinh Đại học Mỏ Địa chất 2022
Năm 2022, Trường Đại học Mỏ – Địa chất sử dụng 5 phương thức xét tuyển, cụ thể là:
– Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
– Xét tuyển theo học bạ;
– Xét tuyển thẳng theo kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế;
– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến 22/06/2022) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của trường trừ môn thi tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán;
– Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Học phí dự kiến Đại học Mỏ – Địa chất với hệ chính quy
Khối Kinh tế: 338.000 đồng/1 tín chỉ.
Khối Kỹ thuật: 378.000 đồng/1 tín chỉ.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tuyển sinh – Tra cứu điểm thi của HoaTieu.vn.