2023 Mẫu báo cáo sự cố y khoa 2023
Phụ lục III Thông tư 43/2018/TT-BYT
Mẫu báo cáo sự cố y khoa là biểu mẫu báo cáo được lập ra để ghi chép lại sự cố y khoa bao gồm các nội dung như thông tin người bệnh, nơi xảy ra sự cố, khoa phòng… Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu báo cáo sự cố y khoa, mời các bạn cùng tham khảo.
Phụ lục III: Mẫu báo cáo sự cố y khoa
1. Mẫu báo cáo sự cố y khoa là gì?
Sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan. Mẫu báo cáo sự cố y khoa là mẫu được lập ra để thống kê lại các sự cố y khoa xảy ra tại các phòng khám, bệnh viện… Mẫu báo cáo sự cố y khoa mới nhất hiện nay ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Mẫu báo cáo sự cố y khoa
PHỤ LỤC III
MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
HÌNH THỨC BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA: – Tự nguyện: □ – Bắt buộc: □ HÌNH THỨC BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA: – Tự nguyện: □ HÌNH THỨC BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA: – Tự nguyện: □ | Số báo cáo/Mã số sự cố: Ngày báo cáo: / / Đơn vị báo cáo: …………… Số báo cáo/Mã số sự cố: Ngày báo cáo: / / | ||||
Thông tin người bệnh | Đối tượng xảy ra sự cố | ||||
Họ và tên: | □ Người bệnh | ||||
Số bệnh án: | □ Người nhà/khách đến thăm | ||||
Ngày sinh: | □ Nhân viên y tế | ||||
Giới tính: Khoa/phòng | □ Trang thiết bị/cơ sở hạ tầng | ||||
Nơi xảy ra sự cố | |||||
Khoa/phòng/vị trí xảy ra sự cố (ví dụ: khoa ICU, khuôn viên bệnh viện) | Vị trí cụ thể (ví dụ: nhà vệ sinh, bãi đậu xe….) Vị trí cụ thể (ví dụ: nhà vệ sinh, bãi đậu xe….) Vị trí cụ thể (ví dụ: nhà vệ sinh, bãi đậu xe….) | ||||
Ngày xảy ra sự cố: / / | Thời gian: | ||||
Mô tả ngắn gọn về sự cố Mô tả ngắn gọn về sự cố Mô tả ngắn gọn về sự cố Mô tả ngắn gọn về sự cố Mô tả ngắn gọn về sự cố | |||||
Đề xuất giải pháp ban đầu Đề xuất giải pháp ban đầu Đề xuất giải pháp ban đầu Đề xuất giải pháp ban đầu Đề xuất giải pháp ban đầu | |||||
Điều trị/xử lí ban đầu đã được thực hiện Điều trị/xử lí ban đầu đã được thực hiện Điều trị/xử lí ban đầu đã được thực hiện Điều trị/xử lí ban đầu đã được thực hiện Điều trị/xử lí ban đầu đã được thực hiện | |||||
Thông báo cho Bác sĩ điều trị/người có trách nhiệm | Ghi nhận vào hồ sơ bệnh án/giấy tờ liên quan | ||||
□ Có □ Không □ Không ghi nhận | □ Có □ Không □ Không ghi nhận | ||||
Thông báo cho người nhà/người bảo hộ | Thông báo cho người bệnh | ||||
□ Có □ Không □ Không ghi nhận | □ Có □ Không □ Không ghi nhận | ||||
Phân loại ban đầu về sự cố | |||||
□ Chưa xảy ra | □ Đã xảy ra | ||||
Đánh giá ban đầu về mức độ ảnh hưởng của sự cố | |||||
□ Nặng □ Trung bình □ Nhẹ □ Nặng □ Trung bình □ Nặng □ Trung bình □ Nặng □ Trung bình □ Nặng □ Trung bình | |||||
Thông tin người báo cáo | |||||
Họ tên: | Số điện thoại: | Email: | |||
□ Điều dưỡng (chức danh): | □ Người bệnh | □ Người nhà/khách đến thăm | |||
□ Bác sỹ (chức danh): | □ Khác (ghi cụ thể): | ||||
Người chứng kiến 1: | Người chứng kiến 2: | ||||
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.